La Corima Drôme Provencale: 28/03
2 parcours: 135km /1900m et 93 km /1000m
(un grand parcours comme je ne les aime pas: ie qui se termine par 25 km de descente ... cela va être dur de briller)
Tous les détails sur http://www.corimadromeprovencale.fr/
Je viens de confirmer mon inscription et peux donc proposer un co-voiturage.
Pierre
Le Tour de l'Ain: 10-14/08
David y réfléchit .... nous aurons bientôt le fruit de ses réflexions
|
Le calendrier 2010 ci dessous
|
|
|
| Cyclo | Lieu | Dépt | Date Confirmée | Date possible | Remarque |
| Les route de l'Etoile | Les Fumades | 30 | 6-févr |
|
|
| Les Boucles du Sud Ardèche | Ruoms | 7 | 28-févr | ||
| La Charly Bérard | Nice | 6 | 11-avr | ||
| La Corima | Montélimar | 26 | 28-mars | ||
| Les Monts du Vaucluse | Apt | 84 | 18-avr | ||
| La Scott 1000 Bosses | Marcy l'Etoile | 69 | 25-avr | ||
| La route des Helviens | Barjac | 30 | 9-mai | ||
| L'Epervier | Cogolin | 83 |
18-avr |
|
|
| La midi libre | 13-juin | ||||
| La Pyrénéenne | Bagnères | 65 | 16-juin | ||
| Les Cimes du Marcantour | Breil / Roya | 6 | 13-juin |
|
|
| Les boucles du Verdon | Gréoux | 4 | 30-mai | ||
| La time Mégève | Mégève | 74 | 6-juin | ||
| L'Ardèchoise | St Félicien | 7 | 19-juin | ||
| L'Ariègeoise | Tarascon | 9 | 26-juin | ||
| La Vauclusienne | Vaison la romaine | 84 | 27-juin | ||
| La Marmotte | Bourg d'Oisan | 38 | 4-juil | ||
| La Luc Alphand | Serre Chevalier | 5 | 11-juil | ||
| L'Etape du Tour | Pau | 65 | 18-juil | ||
| La risoul Vauban | Risoul | 5 | 1-août | ||
| L'Alpigap | Gap | 5 | 22-août | ||
| La Pantani | Les 2 Alpes | 73 | 22-août | ||
| La Louis Pasteur | Dole | 39 | 22-août | ||
| La Lapébie | Bagnères | 65 | 5-sept | ||
| Les Routes du Ventoux | Auzons | 84 | 12-sept | ||
| Les Bosses du 13 | Marseille | 13 | 19-sept | ||
| La Dromoise | Die | 26 | 26-sept | ||
| La Richard Virenque | Cogolin | 83 | 10-oct |
CYCLO-CLUB LAMBESC
